Collection catalogue · Bailey bench plane — No. 2 size
No. 2 planes
The smallest of the Bailey bench planes. Short, narrow, technically impractical. Collectible precisely because of that.
The gallery shows planes from the collection — each links to a detail page. The reference catalogue below covers 73 records across all makers.
In the collection — 8 makers
Reference catalogue — primary American makers
| Brand | Model | Variant | Origin | ★ | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Stanley | No.2 | Type Two | USA | ★★★ | referenční model |
| Sargent | No.407 | pre-lateral | USA | ★★★★ (NT) | nejranější typ před laterálním nastavením |
| Sargent | No.407 | first lateral | USA | ★★★ | horseshoe lateral, ca 1891 |
| Sargent | No.407 | brass oval cap lever | USA | ★★★ | ca 1927–1936 |
| Sargent | No.407 | rectangular brass logo | USA | ★★★ | logo insert na čepem |
| Sargent | No.7 / 7c | Shaw patent | USA | ★★★★ | unikátní frog adjuster John H. Shaw |
| Sargent | No.707 | Auto-Set | USA | ★★★★ | Auto-Set mechanismus (John Gage) |
| Sargent | No.707-c | Auto-Set | USA | ★★★★ | varianta 707 |
| Siegley | No.2 / 2c | SsS standard/thin cutter | USA | ★★★★ | mnoho variant pro hardware firmy |
| Siegley | No.2 / 2c | StS thick cutter | USA | ★★★★ | tlustá čepel |
| Standard Rule | No.2 | 6.75 inch | USA | ★★★★★ | absolutně nádherný profil — top vzácnost |
| Miller Falls | No.7 | Type-I | USA | ★★★★★ (NT) | ca 1929–31, MILLERS FALLS otočen kolem front knopku — extrémně vzácný |
| Miller Falls | No.7 | later types | USA | ★★★ | více prostoru pro ruku — ergonomičtější |
| Ohio | No.02C | Type-1 | USA | ★★★★ (NT) | 3ciferné číslo přiřazené tělu |
| Ohio | No.02C | Type-2 thick cutter black japanning | USA | ★★★★ | Ohio Thistle brand — černý japanning |
| Ohio | No.02C | thick cutter maroon japanning | USA | ★★★★ | Ohio Thistle — kaštanový japanning ca 1900 |
| Ohio | No.02 | thick cutter world logo | USA | ★★★ | bez disku na lateral adj. |
| Ohio | No.02 | thin cutter world logo | USA | ★★★ | s diskem, lever, OHIO na špičce |
Reference catalogue — hardware & distribution brands USA
| Brand | Model | Variant | Origin | ★ | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Keen Kutter | K2 | Stanley made | USA | ★★★★ | early Bedrock style |
| Keen Kutter | KK2 | Ohio Tool Co. | USA | ★★★★ (NT) | |
| Lakeside | No.2 | Montgomery Ward | USA | ★★ | ca 1920 — Stanley/Union |
| Lakeside | No.2 | Script Logo | USA | ★★ | ca 1920 — jiný logo styl |
| Oak Leaf | No.2 | E.C. Simmons | USA | ★★★ (NT) | nejisté zda vyrobeno ve vel. 2 |
| Blue Grass | No.2 | Belknap Hdw. Louisville KY | USA | ★★★ | Blue Grass na lever cap (early No.407) |
| Fulton | No.2 | Sears — Sargent made | USA | ★ | 1905–1950 — snadno dostupný |
| Fulton | No.2 | Miller Falls (FU No.3708) | USA | ★ | ca 1925 — o něco vzácnější než Sargent |
| Fulton | No.2 | Kuntz Germany | Germany | ★★★ (NT) | ca 1950? |
| Eclipse | No.2 | Ward / Stanley Defiance | USA | ★★★ | prodáváno přes Montgomery Ward |
| Bristol | No.2 | Ohio Tool Co. | USA | ★★★ | hex otvor v čepeli |
| Bridge Tool | No.2 | Stanley pro Shapleigh Hdw. | USA | ★★ | St. Louis |
| Columbia | No.2 | Columbia Wood Tool Mfg. | USA | ★★ | ca 1925 — Stanley? — hardware brand |
| Crescent | No.2 | Ohio Tool corrugated | USA | ★★★ | mosazná matice #1 místo běžné větší |
| Crescent | No.2 | non-adjustable | USA | ★ | levná verze bez nastavení |
| Atlas | No.2 | Peck & Mack / Ohio Tool | USA | ★★★ (NT) | hex otvor, 7 drážek na dně, světlé dřevo |
| Everkeen | E-2 | USA | ★★★ | John Pritzlaff Hdw. Milwaukee WI | |
| National | No.2 | unknown maker | Unknown | ★★★ | výrobce dosud neidentifikován |
| Chaplin | No.2 | Tower & Lyon | USA | ★★★★★ (NT) | 7 inch, 1⅛ inch čepel, nickel plated, červený/černý japanning |
| Chaplin | No.202 | Improved — Iver Johnson | USA | ★★★★ (NT) | checkered rubber tote, nejmenší 2-size |
| Blandin | No.2 | patent — A.W. Grossman & Son | USA | ★★★★★ (NT) | 7 inch, 1⅝ inch čepel — jen v katalogu výrobce, možná nevyrobeno |
| Rodier | Patent | oversized — Laflin Mfg. | USA | ★★★★★ (NT) | 8-3/8 inch délka, 1⅝ inch čepel — delší než průměrný 2-size |
| Hibbard Spencer Bartlett | No.2 | R.H.S.B.&Co. Chicago | USA | ★★★ | |
| Marsh | No.2 | M2 & M2-C heavy casting | USA | ★★★ | H.C. Marsh Tool Co. Rockford IL — ca 1915–27 |
| McIntosh Heather | No.2 | USA | ★★★ | Cleveland — Stanley/Union — zelený lak | |
| N.Y. Guarantee | No.2 | USA | ★★★ | Stanley — NY GUARANTEE TO PLEASE OR YOUR MONEY BACK na čepeli | |
| Orr & Lockett | No.2 | HDW.CO. Chicago | USA | ★★★★ | Stanley made — Bedrock & bench style, B foundry mark |
| Pine Knot | No.2 | Belknap Hdw. Louisville KY | USA | ★★★ (NT) | Union? — mfg neověřen |
| Phoenix | No.2 | India | India | ★★ (NT) | decal na tote |
| RHSB & Co. | Revnoc No.2 | USA | ★★★ (NT) | Stanley pro Hibbard Spencer & Bartlett, Seigly/Stanley StS styl | |
| Rich-Con | No.2 | Richards-Conover Hdw. | USA | ★★★ (NT) | Kansas City |
| Gilbert | No.2 / 2c | Sargent for Gilbert | USA | ★★★★ (NT) | #407 pod čepem, prodáváno hlavně jako hračka / toy market |
| Goodell | No.2 | early Stanley type | USA | ★★★ | starší typ |
| Hahn (Edwin Hahn) | No.2 | USA | — (NT) | pravděpodobně nikdy nevyrobeno ve vel. 2 | |
| Hickory | No.2 | Kelley-How Thomson / Ohio Tool | USA | ★★★ (NT) | ca 1905, první typ prodávaný tímto hardware jobbrem |
| Hickory | No.2 | Kelly-How Thompson later | USA | ★★★ (NT) | pozdější typ |
| BUHL Sons & Co. | No.2 | USA | ★★★ (NT) | Detroit MI, ca 1915, katalogová cena $4.50 | |
| Defiance | No.1202 | USA | — (NT) | extrémně vzácný — těžko ověřitelný — snad neexistuje | |
| Foss | Patent No.5 / No.6 | USA | — (NT) | jen v katalogu — nejisté zda vyrobeno | |
| B-Plane | No.2 | Derby Plane Co. Birmingham CT | USA | ★★★ (NT) | 7 inch, 1-9/16 inch čepel, ručně lakováno imitace rosewood |
| Chaplin (Boston Bailey) | No.2 | pre-Stanley venture | USA | ★★★★ (NT) | před spojením Bailey se Stanleyem |
Reference catalogue — Europe & Great Britain
| Brand | Model | Variant | Origin | ★ | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham | No.98 | all metal construction | UK | ★★★★★ (NT) | 6-7/16 inch, čepel 1½ inch — strap & lugs — hledaný i type-collectors |
| Birmingham | No.99 | all metal construction | UK | ★★★★ (NT) | delší než No.98 — vzácnější ale méně žádaný |
| BCNUM | GES GESCHUTZT | pressed steel infill | Germany | ★ (NT) | 1⅝ inch čepel, bez nastavení |
| Kunz | No.2 | green painted | Germany | ★★★ | |
| Kunz / Record | No.2 | sun motif on cutter | Germany | ★★★ (NT) | motiv slunce s paprsky na čepeli, značeno Kunz/Record |
| Record | No.2 | England | UK | ★★★ | japanned black/blue — built like Stanley |
| Record | SS 02 | UK | ★★★ (NT) | 2-piece cap iron, SS/RECORD na čepem | |
| Jordan | No.2 | uncertain | Germany | ★★★ (NT) | možná vyrobeno, ale nejisté |
| Brillat | No.2 | Kuntz of Germany? | Germany | ★★★ (NT) | Durex decal na tote, lakovaný zeleně |
| British Made | No.2 | non-adjustable | UK | ★ | domácí hoblovka bez nastavení |
Reference catalogue — modern makers
| Brand | Model | Variant | Origin | ★ | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Lie-Nielsen | L-N2 | Bronze | USA | — | Market price — aktuálně v výrobě |
| Lie-Nielsen | L-N2 | Cast Iron Bedrock style | USA | — | Market price — jako Stanley Bedrock |
| Lie-Nielsen | L-N WB | German Silver / White Bronze | USA | — | Market price — Millennium edition 2000 |
| Lie-Nielsen | 2C-WB | German Silver NFS | USA | — | NFS — prototyp — neprodejný — rytý a ručně zpracovaný |